http://www.schuttertalwetter.de (Christian Eisenberg)
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.03.2023 12:32
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
23.03.2023 12:32 15,4 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 20 min 269 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 11:35 14,3 °C 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 255 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2023 10:40 13,0 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 281 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.03.2023 09:45 11,7 °C 1012,5 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 98 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 08:50 11,9 °C 1012,1 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 63 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 07:55 12,2 °C 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 16 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2023 07:00 13,8 °C 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 11 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
23.03.2023 06:05 13,4 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
23.03.2023 05:10 11,7 °C 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2023 04:15 10,0 °C 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2023 03:20 9,2 °C 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2023 02:25 9,4 °C 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2023 01:30 9,3 °C 1011,9 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.03.2023 00:35 9,3 °C 1012,6 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2023 23:40 9,7 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
22.03.2023 22:45 9,1 °C 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
22.03.2023 21:50 9,1 °C 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2023 20:55 9,0 °C 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2023 20:00 9,3 °C 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
22.03.2023 19:05 10,6 °C 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2023 18:10 13,2 °C 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 25 min 35 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2023 17:15 17,6 °C 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 60 min 155 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2023 16:20 18,2 °C 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 55 min 362 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2023 15:25 17,6 °C 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 25 min 350 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
22.03.2023 14:30 17,8 °C 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 45 min 541 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2023 13:35 17,2 °C 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 35 min 545 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2023 13:00 17,1 °C 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 621 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 21:20 05:25 - 04:10 - - - - 01:00
Minimum _ 8,8 °C 1010,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 13:05 09:40 16:00 - - 12:20 14:05 13:50
Maximum _ 18,3 °C 1013,9 hPa 0,2 l/m² 20,9 km/h
S (4 Bft)
- - 5 min 761 W/m² 38,6 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 12,8 °C 1012,1 hPa #1,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S - #20 min. 138 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)