http://www.schuttertalwetter.de (Christian Eisenberg)
Wetterdaten: aktuell Montag, 02.10.2023 23:55
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
02.10.2023 23:55 11,7 °C 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 22:55 12,7 °C 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2023 21:55 13,3 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 20:55 14,3 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2023 19:55 15,9 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2023 18:55 18,9 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 15 min 12 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
02.10.2023 17:55 22,8 °C 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 60 min 125 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
02.10.2023 16:55 25,6 °C 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 60 min 301 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
02.10.2023 15:55 27,4 °C 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 60 min 438 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
02.10.2023 14:55 26,8 °C 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 60 min 515 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2023 13:55 26,3 °C 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 60 min 554 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2023 12:55 24,7 °C 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 60 min 566 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2023 11:55 22,1 °C 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 446 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 10:55 17,7 °C 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 434 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2023 09:55 13,8 °C 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 290 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 08:55 10,3 °C 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 123 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 07:55 8,5 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 21 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2023 06:55 8,9 °C 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 05:55 9,8 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 04:55 9,8 °C 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2023 03:55 10,4 °C 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2023 02:55 10,8 °C 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
02.10.2023 01:55 10,7 °C 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2023 00:55 11,3 °C 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2023 00:00 11,4 °C 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 23:50 - 23:35 - - - - 20:45
Minimum _ 8,5 °C 1019,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:30 00:05 23:55 14:40 - - 18:55 13:15 14:40
Maximum _ 27,7 °C 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 5 min 587 W/m² 16,1 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 16,0 °C 1022,2 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S - #9:30 h 317 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)