http://www.schuttertalwetter.de (Christian Eisenberg)
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.04.2024 18:45
Datum Zeit Temp. A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
09.04.2024 18:45 8,7 °C 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 98 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2024 17:45 8,2 °C 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 95 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2024 16:45 8,2 °C 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 109 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2024 15:45 8,2 °C 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 107 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2024 14:45 8,2 °C 1019,3 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 130 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
09.04.2024 13:45 8,3 °C 1019,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 141 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2024 12:45 7,8 °C 1018,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 148 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2024 11:45 7,6 °C 1018,1 hPa 2,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 90 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2024 10:45 9,0 °C 1016,7 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 62 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2024 09:45 9,3 °C 1015,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 33 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2024 08:45 10,9 °C 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 9 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2024 07:45 15,4 °C 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 28 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2024 06:45 15,1 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2024 05:45 15,0 °C 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
09.04.2024 04:45 14,3 °C 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2024 03:45 14,3 °C 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.04.2024 02:45 14,0 °C 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.04.2024 01:45 13,6 °C 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2024 00:45 13,1 °C 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2024 23:45 13,1 °C 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2024 22:45 13,8 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
08.04.2024 21:45 14,3 °C 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2024 20:45 16,6 °C 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
08.04.2024 19:45 18,1 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2024 19:00 19,6 °C 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 51 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 12:15 02:00 - 12:45 - - - - 10:30
Minimum _ 7,4 °C 1005,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 19:00 18:45 11:05 17:55 - - 18:45 14:25 08:20
Maximum _ 19,6 °C 1020,9 hPa 0,6 l/m² 14,5 km/h
S (3 Bft)
- - 0 min 200 W/m² 35,4 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,5 °C 1011,7 hPa #4,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S - #0 min. 85 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)