http://www.schuttertalwetter.de (Christian Eisenberg)
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 11:59
Datum Zeit Außentemp. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit
08.09.2010 11:59 16,2 °C 1004 hPa 0,7 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 17,0 klux
08.09.2010 10:59 16,0 °C 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 11,2 klux
08.09.2010 09:59 15,4 °C 1004 hPa 2,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 6,33 klux
08.09.2010 08:59 14,7 °C 1004 hPa 4,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 1,57 klux
08.09.2010 07:59 14,3 °C 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 1,39 klux
08.09.2010 06:59 13,8 °C 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 336 lux
08.09.2010 05:59 13,5 °C 1002 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux
08.09.2010 04:59 13,9 °C 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
08.09.2010 03:59 14,3 °C 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
08.09.2010 02:59 14,9 °C 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux
08.09.2010 01:59 15,2 °C 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux
08.09.2010 00:59 15,7 °C 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux
07.09.2010 23:59 16,0 °C 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux
07.09.2010 22:59 16,4 °C 1004 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux
07.09.2010 21:59 16,8 °C 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 lux
07.09.2010 20:59 17,4 °C 1004 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux
07.09.2010 19:59 17,9 °C 1003 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 138 lux
07.09.2010 18:59 18,5 °C 1003 hPa 1,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 2,91 klux
07.09.2010 17:59 18,9 °C 1004 hPa 2,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 3,49 klux
07.09.2010 16:59 20,3 °C 1004 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 8,34 klux
07.09.2010 15:59 21,3 °C 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 21,3 klux
07.09.2010 14:59 21,8 °C 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 38,8 klux
07.09.2010 13:59 19,8 °C 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 34,5 klux
07.09.2010 12:59 19,1 °C 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 12 min 24,9 klux
07.09.2010 12:02 17,6 °C 1006 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 57,7 klux
_ Min-Zeit 06:38 07:32 - 11:38 - - - -
Minimum _ 13,3 °C 1002 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -
_ Max-Zeit 14:56 12:23 08:56 20:23 - - 12:14 12:11
Maximum _ 21,9 °C 1006 hPa 1,4 l/m² 11,9 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 3 min 66,5 klux
Durchschnitt _ 16,9 °C 1004 hPa #12,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW - #0 min. 11,5 klux