|
Sonnen- Mond-Zeiten - Schuttertal (Ortenaukreis - Baden-Württemberg)     250 ÜNN |
48° 23' 33" Nord - 7° 59' 0" Ost / 250m.über Normal-Null
  |
| Datum |
 |
Mittwoch, 8. September 2010 |
| Ausgegeben am |
 |
11:56 (-2h = UTC-Zeit) |
| Sonnenstunden heute |
 |
0 Minuten |
| Max. Helligkeit Heute |
 |
66,5 klux um:12:11Uhr |
| Solarstrahlung W/m² |
 |
89W/m² |
| Bewölkung letzte Std. |
 |
stark bewölkt |
| Sonnenstunden Woche |
 |
7:41 Stunden |
| Sonnenstunden Monat |
 |
59:10 Stunden |
| Sonnenstunden Jahr |
 |
1180:13 Stunden |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 29 Tage, 12 Stunden, 3 Minuten |
| Monddistanz | 357253 Kilometer, 56.0 Erd radi. |
| Mondaufgang | 06:58 |
| Mondzenit | 13:20 |
| Monduntergang | 19:27 |
| Nächste Mondfinsternis | 10:18 21. Dezember 2010 Gesamt |
 |
Mondphase | 0%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 05:53 1. Oktober 2010 |
 |
erstes Viertel | 07:50 15. September 2010 |
 |
nächster Vollmond | 11:18 23. September 2010 |
 |
nächster Neumond | 12:30 |
|
| Sonne |
 |
| Tageslänge Heute | 13 Stunden 0 Minuten |
| Sonnendistanz | 150721517 Kilometer, 1.008 astronomische Einh. |
| Sonnenaufgang gestern | 06:53 7. September 2010 |
| Sonnenaufgang | 06:55 |
| Sonnenzenit | 13:25 |
| Sonnenuntergang | 19:55 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:56 9. September 2010 |
| Beginn der Sommerzeit: | 02:00 28.03.2010 |
| Ende der Sommerzeit: | 03:00 31.10.2010 |
| Frühlingsanfang | 19:33 20. März 2010 |
| Sommeranfang | 13:29 21. Juni 2010 |
| Herbstanfang | 05:10 23. September 2010 |
| Winteranfang | 01:39 22. Dezember 2010 |
| Ostern | 4. April 2010 |
| Nächste Sonnenfinsternis: | 10:52 4. Januar 2011 Teilweise |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 16' 8" Nord - 7° 57' 15" Ost |