Mit einer Durchschnittstemperatur von 26,7 Grad war der 10.Juli der wärmste Tag im Jahr.
Der 11.Februar war mit -5,5 Grad Durchschnittstemperatur der kälteste Tag im Jahr.
Die bis heute stärkste Windböe gab es am: 26.02.2010 um: 12:03 Uhr mit: 76,0km/h
An 148Tage von, bis heute 251 Tagen, gab es Regen.
Der meisten Regen an einem Tag gab es bisher am: 10.07.2010 mit: 46,4l/m²
Überschreitung der Grünlandtemperatur am:26.03.2010
Grünlandtemp Wert:205,5 (200=entspricht Vegetationsbeginn)
| Jahresübersicht 2010 - Standort Schuttertal (Ortenaukreis - Baden-Württemberg) | |||||||||||||||
| Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur | Monats Max. Temperatur | Eistage max <0°C |
Frost Tage min <=0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind | Regen | Sonnenzeit |
| Januar | -1,3°C | -11,0°C 00:00 13.01.2010 | 9,8°C 14:24 18.01.2010 | 10 | 29 | 31 | 0 | 0 | 1013hPa | 985hPa 18:15 29.01.2010 | 1031hPa 00:00 27.01.2010 | 5,5km/h | 52,3km/h 05:27 17.01.2010 | 53,7l/m² | |
| Februar | 2,0°C | -11,3°C 07:27 16.02.2010 | 16,2°C 12:12 28.02.2010 | 5 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1005hPa | 988hPa 05:54 28.02.2010 | 1019hPa 02:30 02.02.2010 | 9,7km/h | 76,0km/h 12:03 26.02.2010 | 80,5l/m² | |
| März | 5,3°C | -7,3°C 06:51 05.03.2010 | 23,6°C 13:37 25.03.2010 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1016hPa | 994hPa 13:05 30.03.2010 | 1028hPa 01:43 17.03.2010 | 10,2km/h | 61,1km/h 17:23 30.03.2010 | 74,5l/m² | |
| April | 9,8°C | -3,2°C 04:59 02.04.2010 | 28,0°C 16:29 29.04.2010 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1017hPa | 1006hPa 00:02 01.04.2010 | 1029hPa 00:08 10.04.2010 | 6,4km/h | 53,4km/h 10:53 04.04.2010 | 54,6l/m² | |
| Mai | 12,3°C | 3,3°C 03:35 19.05.2010 | 30,0°C 15:20 25.05.2010 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1013hPa | 1000hPa 13:55 11.05.2010 | 1028hPa 00:02 21.05.2010 | 5,9km/h | 47,8km/h 01:14 31.05.2010 | 203,4l/m² | |
| Juni | 18,4°C | 4,5°C 04:59 21.06.2010 | 32,1°C 14:47 29.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1014hPa | 1001hPa 19:11 09.06.2010 | 1022hPa 00:02 23.06.2010 | 5,0km/h | 46,7km/h 20:56 09.06.2010 | 50,7l/m² | |
| Juli | 21,3°C | 7,7°C 06:08 25.07.2010 | 36,8°C 15:20 14.07.2010 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1017hPa | 1003hPa 18:05 14.07.2010 | 1026hPa 07:20 18.07.2010 | 4,2km/h | 69,8km/h 21:20 10.07.2010 | 155,6l/m² | |
| August | 17,9°C | 7,8°C 23:44 31.08.2010 | 31,8°C 14:11 22.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1015hPa | 1005hPa 00:02 27.08.2010 | 1024hPa 06:59 21.08.2010 | 7,5km/h | 51,8km/h 11:59 15.08.2010 | 192,2l/m² | |
| September | 15,6°C | 5,1°C 06:56 01.09.2010 | 24,8°C 15:17 03.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014hPa | 1002hPa 01:17 08.09.2010 | 1021hPa 00:02 01.09.2010 | 4,0km/h | 26,2km/h 11:26 06.09.2010 | 18,0l/m² | |
| Jahr | 10,9°C | -11,3°C 07:27 16.02.2010 |
36,8°C 15:20 14.07.2010 |
15 | 68 | 66 | 55 | 22 | 1014hPa | 985hPa 18:15 29.01.2010 |
1031hPa 00:00 27.01.2010 |
6,7km/h | 76,0km/h 12:03 26.02.2010 |
883,1l/m² 148Tage |
1180:13 h |
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 15[12] |
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 68 [92] |
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 66 [100 ] |
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 55 [74] |
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 22 [18] |
| Jahr - Tropennächte (Tmin >= 20°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |